Wenn Sie sich füllen müssen
Bootstankstellen in Kroatien
Inhaltsübersicht
Home » Bootstankstellen
Bootstankstellen in Kroatien
Die Adria verfügt über ein gut ausgebautes Netz von (See-)Tankstellen in Kroatien. Wassersportler finden entlang der Küste rund 70 Tankstellen, die per Boot erreichbar sind. Das kroatische Öl- und Gasunternehmen INA-Industrija nafte d.d., kurz Ina, betreibt das größte Tankstellennetz.
Die Tankstellen von Lukoil, OMV und Crodux werden jedoch immer häufiger. Einzigartig sind die schwimmenden Tankstellen von Flash, die mittlerweile an fünf Standorten in Kroatien zu finden sind. Diese Tankstellen befinden sich nicht am Strand, sondern auf einer schwimmenden Plattform.
Die Schlangen an den Tankstellen sind in der Regel sehr kurz. Freitags sieht es in den großen Charterhäfen allerdings anders aus. Dann müssen Sie mit langen Schlangen und ähnlich langen Wartezeiten rechnen. Es ist daher eine gute Idee, am Donnerstag aufzutanken, wenn die Strecke des letzten Tages kurz ist oder unter Segeln zurückgelegt werden kann.
Tankstellen für Boote
TANKSTELLE | TELEFON | TIEFE |
UMAG, Yachthafen | +385 91 4971 138 | 3,0 m |
NOVIGRAD, Yachthafen | +385 91 1700 710 | 4,5 m |
POREČ, Steg | +385 91 4971 123 | 2,5 m |
VRSAR, Anlegestelle | +385 52 441 170 | 2,5 m |
ROVINJ, Anlegestelle | +385 91 4971 135 | 7 m |
PULA, Pfeiler | +385 91 4971 126 | 4,8 m |
PULA, Yachthafen Veruda | +385 91 252 5285 | 2,5 – 4,0 m |
OPATIJA, Hafen von Lido | +385 91 4971 161 | 4 max |
CRIKVENICA, Hafen | +385 91 4971 145 | 3 max |
NOVI VINODOLSKI, Hafen | +385 51 244 018 | 3 m |
CRES, Yachthafen | +385 91 4971 143 | 5 m |
KRK, Hafen |
+385 91 4971 154 |
2,2 – 3,5 m |
RAB, Hafen | +385 91 4971 163 | 2,5 m |
MALI LOŠINJ, Hafen | +385 91 4971 157 | 7 m |
MALI LOŠINJ, Privlaka, Yachthafen | +385 51 231 626 | 8,5 – 9,0 m |
NEREZINE, (LOŠINJ) | +385 51 237 441 | 2,4 m |
NOVALJA, (Pag), Hafen | +385 91 4971 317 | 1,5 m |
ZADAR, Voštarnica, Hafen | +385 91 4971 329 | 2,5 m |
ZADAR, Gaženica, Hafen | +385 91 4641 075 | 3,3 m |
PREKO, (Ugljan), Küste | +385 91 4971 321 | 2 – 2,7 m |
ZAGLAV, (Dugi otok) | +385 23 377 234 | 2,0 m |
SUKOŠAN, Marina | +385 23 394 020 | 6,0 m |
BIOGRAD, Küste | +385 91 4971 315 | 2,3 – 3,3 m |
MURTER, Hramina | +385 22 434 499 | 2,2 m |
MURTER, Marina | +385 91 252 5285 | |
JEZERA, (Murter), Marina | +385 91 4971 473 | 2,5 m |
TRIBUNJ, Marina | +385 22 447 140 | 3,5 – 4,0 m |
VODICE, Yachthafen | +385 91 4971 478 | 3,3 m |
ŠIBENIK, Anlegestelle | +385 91 4971 269 | 7,0 m |
ŠIBENIK, Velika Dumboka | +385 98 9837 868 | 5 – 35 m |
PRIMOŠTEN, Marina Kremik | +385 22/ 571 359 | 3,0 m |
ROGOZNICA, Yachthafen | +385 91 252 5285 | 3,7 m |
SEGET DONJI,Marina Baotić | +385 91 280 0164 | 3,0 – 6,0 m |
TROGIR, ACI Yachthafen | +385 91 4971 471 | 3,0 m |
ROGAČ, (Šolta), Anlegestelle | +385 91 4971 252 | 4,8 m |
SPLIT, Hafen | +385 91 4971 245 | 3,5 – 4,0 m |
VIS, (Vis), Anlegestelle | +385 91 4971 255 | 2,6 m |
MILNA, (Brač), ACI Marina | +385 91 4971 237 | 3,5 – 4,0 m |
SUMARTIN, (Brač), Bucht Radonja | +385 21 622 250 | 3,0 – 7,0 m |
HVAR, Križna luka (Hvar) | +385 941 4971 226 | 2,5 m |
BOL, (Brač), Anlegestelle | +385 91 4971 224 | 7,5 m |
VRBOSKA (Hvar), ACI Yachthafen | +385 91 4971 472 | 2,0 m |
MAKARSKA, Pfeiler | +385 91 4971 235 | 53,0 m |
VELA LUKA, (Korčula), Anlegestelle | +385 20 812 910 | 4,0 m |
KORČULA, (Korčula), Osthafen | +385 91 4971 037 | 3,6 m |
UBLI, (Lastovo), Anlegestelle | +385 91 4971 039 | 2,0 – 3,0 m |
PLOČE, Anlegestelle | +385 91 4971 044 | 10 – 12,0 m |
SOBRA, Mljet | +385 20 746 233 | 4,0 – 5,0 m |
DUBROVNIK – KOMOLAC,ACI Yachthafen | +385 91 4971 034 | 3,0 m |
DUBROVNIK, Bucht Orsan | +385 91 4971 036 | 4,0 m |
Auf der Suche nach einem Boot?
Verifizierte Boote
Keine Überraschungen beim Yacht-Pick-up. Die meisten Yachten auf SkipperCity haben echte Bilder und verifizierte Inhalte und Sie erhalten immer die genaue Yacht, die Sie wählen.
Bestpreisgarantie
Wir geben den besten Preis auf jeder Yacht zur Verfügung. Wenn Sie woanders ein besseres Angebot finden, lassen Sie es uns wissen. Wir werden sie schlagen.
Keine Buchungsgebühren
Eine Yacht bei SkipperCity zu buchen ist immer kostenlos! Sie zahlen keine Gebühren und buchen den besten verfügbaren Preis.
Yacht Bewertungen
Bewertungen, denen Sie vertrauen können! Echte Bewertungen von echten Seglern.
Kundenservice
brauchen Sie Hilfe?? Wir sprechen Ihre Sprache und sind 7 Tage die Woche für Sie da. +386-40-873-5200 oder info@skippercity.com